JB1 - JB1 3-4
JC1 - JC3 11-4
JD1 - Holten JD1 4-3
MA1 - HCD MA1 4-2
MA2 - AMHC Upward MA3 0-2
MB1 - Arnhem MB1 5-1
MB2 - Zevenaar MB1 1-2
MB3 - Ares MB5 1-3
MB4 - Ares MB7 2-0
MC1 - HC Zwolle MC2 2-1
MC2 - Arnhem MC2 3-5
MC5 - Union MC5 1-3
MD1 - AMHC Upward MD1 3-1
MD4 - HCM Arnhem MD6 11-0
D1 - Lochem D1 2-1
DJ1 - Kromhouters DJ1 1-5
D2 - WMHC D5 0-9
H1 - Spitsbergen H1 1-5
H35A - Oosterbeek H35A 3-5
G1 - Bemmel G2 6-4
JB1 - HHC Haackey JB1 3-3
JC1 - Dieren JC1 0-5
JD1 - EHV Enschede JD1 2-5
MA1 - Dieren MA1 5-2
MA2 - Apeldoorn MA2 1-8
MB1 - Bemmel MB1 3-1
MB2 - Westerduiven MB1 1-4
MB3 - Apeldoorn MB4 2-5
MB4 - Lochem MB2 0-9
MC1 - EHV Enschede MC1 0-0
MC2 - AMHC Upward MC3 1-4
MC3 - Zevenaar MC2 1-4
MC4 - MC7 4-3
MC5 - QZ MC3 0-5
MD1 - Apeldoorn MD1 2-4
MD2 - Dieren MD2 4-1
MD3 - MD2 2-3
MD4 - Dieren MD1 7-0
MD5 - Zevenaar MD4 6-1
H35A - AMHC Upward H35A 0-7
D1 - DHC Drienerlo D1 1-2
DJ1 - DJ1 1-5
D2 - HCM Arnhem D5 3-3
H1 - H1 2-4
JB1 - Zutphen JB2 6-0
JC1 - Bemmel JC2 6-1
JD1 - Bully JD1 5-5
MA1 - Westerduiven MA1 5-1
MA2 - Arnhem MA2 0-2
MB1 - De Meeuwen MB1 8-2
MB2 - Arnhem MB2 3-1
MB3 - HCOB MB3 0-6
MB4 - Dieren MB1 0-6
MC1 - MC2 5-0
MC2 - Wijchen MC2 0-3
MC3 - Oude IJsselstreek MC1MIX 3-4
MC4 - AMHC Upward MC7 1-10
MC5 - Bemmel MC5 1-4
MD1 - De Mezen MD1 4-0
MD2 - Zutphen MD3 2-4
MD3 - EHV Enschede MD3 5-4
MD4 - Apeldoorn MD6 6-2
MD5 - Arnhem MD4 0-4
H35A - Apeldoorn H35A 0-2