DO25-1z - Dieren DO25-1 1-3
DO25-1z - DO25-2 1-1
MO12-3z - Twello MO12-2 1-6
MO12-3z - AMHC Upward MO12-4 2-2
MO14-2z - HCOB MO14-1 1-4
MO14-2z - Bemmel MO14-2 1-6
MO14-3z - Lochem MO14-4 3-4
MO14-3z - Zutphen MO14-2 1-1
MO14-4z - MO14-4 8-0
MO14-4z - HCM Arnhem MO14-6 5-2
MO16-2z - Arnhem MO16-2 3-2
MO16-2z - Zutphen MO16-3 3-0
MO16-4z - Bully MO16-7 8-1
MO16-4z - Flevoland MO16-3 6-2
ZAALBLOK - Union MO14-4 HCM MO14-6 2-9
ZAALBLOK - Lochem MO14-4 Zutphen MO14-2 2-2
JO14-1z - HCM Arnhem JO14-2 4-1
JO14-1z - De Mezen JO14-2 1-7
JO16-1z - Ares JO16-2 2-1
JO16-1z - Lochem JO16-1 4-2
MO12-5z - AMHC Upward MO12-7 4-2
MO12-5z - Twello MO12-3 2-2
MO14-5z - HCM Arnhem MO14-5 3-2
MO14-5z - Ares MO14-5 6-2
D1 - Culemborg D1 4-2
D2 - DHC Drienerlo D4 4-0
DO25-1 - WMHC DO25-1 3-4
H1 - H1 2-6
JO10-1 - Arnhem JO10-1 5-4
JO12-1 - Ares JO12-1 0-1
JO14-1 - HCM Arnhem JO14-2 6-1
JO16-1 - Zutphen JO16-3 5-0
JO18-1 - Arnhem JO18-1 0-4
JO9-1MIX - Zutphen JO9-1 10-1
MO10-1 - Apeldoorn MO10-4 5-0
MO10-2 - Twello MO10-1 5-3
MO10-3 - Westerduiven MO10-1 1-1
MO10-4 - Bemmel MO10-3 6-3
MO12-1 - Arnhem MO12-1 2-3
MO12-2 - Wijchen MO12-1 4-5
MO12-3 - Apeldoorn MO12-3 5-1
MO12-4 - HCOB MO12-2 1-2
MO12-5 - Oude IJsselstreek MO12-2 11-0
MO14-1 - HCM Arnhem MO14-2 8-1
MO14-2 - QZ MO14-1 2-3
MO14-3 - Ares MO14-3 1-2
MO14-4 - Zevenaar MO14-3 3-1
MO16-1 - Arnhem MO16-1 1-4
MO16-2 - Arnhem MO16-3 3-3
MO16-3 - Arnhem MO16-4 4-1
MO16-4 - HHC Haackey MO16-3 1-6
MO18-1 - AMHC Upward MO18-1 1-3
MO18-2 - Oude IJsselstreek MO18-2 1-3
MO8-1 - AMHC Upward MO8-2 23-14
MO8-2 - HCOB MO8-1 32-14
MO9-1 - NMHC MO9-Paars 10-0
MO9-2 - HCM Arnhem MO9-3 4-1
MO9-3 - HCOB MO9-4 4-4
MO9-4 - Oude IJsselstreek MO9-2-mix 8-2
S1MIX - Goor S1-mix 0-0
S1MIX - HHC Haackey S1-mix 1-4
D1 - Avanti D1 4-1
D2 - DHC Drienerlo D5 6-1
DO25-1 - HCOB DO25-2 4-1
DO25-2 - Dieren DO25-1-O 0-13
H30-1 - Apeldoorn H30-3 0-2
H1 - Flevoland H1 2-1
JO10-1 - WMHC JO10-1 5-3
JO12-1 - Apeldoorn JO12-2 6-1
JO14-1 - NMHC JO14-5 8-0
JO16-1 - Zutphen JO16-2 2-0
JO18-1 - JO18-2 0-2
JO9-1MIX - Zutphen JO9-2 5-2
MO10-1 - HCOB MO10-3 11-3
MO10-2 - Zutphen MO10-2 7-1
MO10-3 - Avanti MO10-1-mix 0-5
MO10-4 - Arnhem MO10-2 3-4
MO12-1 - Oosterbeek MO12-1 0-0
MO12-2 - Bemmel MO12-1 0-1
MO12-3 - Oosterbeek MO12-2 3-1
MO12-4 - AMHC Upward MO12-4 1-4
MO12-5 - Lochem MO12-2 1-9
MO14-1 - Bemmel MO14-2 3-0
MO14-2 - NMHC MO14-3 0-4
MO14-3 - Zevenaar MO14-2 0-3
MO14-4 - HCOB MO14-4 3-0
MO16-1 - Ares MO16-2 11-0
MO16-2 - Zutphen MO16-3 3-1
MO16-3 - AMHC Upward MO16-6 4-0
MO16-4 - Bully MO16-4 1-3
MO18-1 - Bully MO18-1 1-1
MO8-1 - Oude IJsselstreek MO8-1-mix 20-21
MO8-2 - WMHC MO8-1 15-19
MO9-1 - Arnhem MO9-1 3-3
MO9-2 - Doetinchem MO9-4 8-4
MO9-3 - MO9-3 4-5
MO9-4 - Doetinchem MO9-2 4-8
MO18-2 - Zevenaar MO18-2 6-3