Dames 1 zaal - DHC Drienerlo D1 2-5
Dames 1 zaal - Bemmel D1 1-1
JO12-2 zaal - Bemmel JO12-11-C 1-13
JO12-2 zaal - Zevenaar JO12-1 1-3
MO12-1 zaal - AMHC Upward MO12-3 1-2
MO12-1 zaal - Apeldoorn MO12-12-C 1-2
MO12-4 zaal - Doetinchem MO12-5 1-3
MO12-4 zaal - WMHC MO12-3 1-4
MO12-5 zaal - WMHC MO12-3 1-4
MO12-5 zaal - Doetinchem MO12-4 3-1
MO12-6 zaal - Arnhem MO12-5 3-1
MO12-6 zaal - Zutphen MO12-4 4-2
MO16-3 zaal - NMHC MO16-3 2-6
MO16-3 zaal - HCM Arnhem MO16-4 8-1
MO16-5 zaal - Goor MO16-3 5-9
MO16-5 zaal - Lochem MO16-3 5-2
MO18-2 zaal - MO18-3 1-2
MO18-2 zaal - Zevenaar MO18-2 7-3
ZAALBLOK - Zutphen MO12-4 Arnhem MO12-5 1-5
ZAALBLOK - Dieren D1 Drienerlo D1 1-2
ZAALBLOK - Bemmel D1 Dieren D1 4-0
Dames 2 zaal - Apeliotes D3 1-0
Dames 2 zaal - NMHC D5 1-1
JO18-1 zaal - Zevenaar JO18-1 4-1
JO18-1 zaal - JO18-11-C 7-5
MO10-1 zaal - MO10-2 1-3
MO10-1 zaal - EHV Enschede MO10-2 1-3
MO10-2 zaal - Arnhem MO10-2 5-0
MO10-2 zaal - Arnhem MO10-3 4-2
MO14-1 zaal - Zutphen MO14-1 3-2
MO14-1 zaal - HCM Arnhem MO14-1 1-4
MO14-2 zaal - HCM Arnhem MO14-2 1-1
MO14-2 zaal - Zevenaar MO14-1 3-2
MO14-3 zaal - Lochem MO14-4 3-1
MO14-3 zaal - HC Gorssel/Epse MO14-1 4-2
MO14-4 zaal - HCM Arnhem MO14-7 8-0
MO14-4 zaal - HCM Arnhem MO14-6 8-0
MO14-5 zaal - Dieren MO14-2 0-1
MO14-5 zaal - Arnhem MO14-4 5-2
MO16-4 zaal - MO16-6 17-3
MO16-4 zaal - Twello MO16-3 4-0
ZAALBLOK - Zutphen MO14-1 HCM MO14-1 1-4
ZAALBLOK - Zevenaar JO18-1 Ede JO18-11-C 5-4
JO12-1 zaal - Zevenaar JO12-1 14-2
JO12-1 zaal - MHCBeuningen JO12-1 6-3
JO16-1 zaal - Arnhem JO16-2 2-3
JO16-1 zaal - Twello JO16-1 0-4
MO12-1 zaal - Ares MO12-1 3-7
MO12-1 zaal - AMHC Upward MO12-3 8-6
MO12-2 zaal - HCM Arnhem MO12-2 2-4
MO12-2 zaal - Doetinchem MO12-3 5-2
MO12-3 zaal - Doetinchem MO12-2 2-5
MO12-3 zaal - HCM Arnhem MO12-2 3-2
MO12-4 zaal - AMHC Upward MO12-4 1-2
MO12-4 zaal - Arnhem MO12-4 3-6
MO12-6 zaal - Zevenaar MO12-2 2-6
MO12-6 zaal - AMHC Upward MO12-7 4-1
MO14-4 zaal - HCM Arnhem MO14-7 5-1
MO14-4 zaal - Dieren MO14-2 3-2
MO14-5 zaal - Oosterbeek MO14-3 1-3
MO14-5 zaal - HCM Arnhem MO14-6 4-1
ZAALBLOK - Dieren MO14-2 HCM MO14-7 4-4
ZAALBLOK - Upward MO12-3 Ares MO12-1 5-16
ZAALBLOK - HCM MO14-6 Oosterbeek MO14-3 2-7
Dames 1 zaal - Dieren D1 3-2
Dames 1 zaal - DHC Drienerlo D1 1-3
JO14-1 zaal - Arnhem JO14-2 3-2
JO14-1 zaal - HCOB JO14-2 1-1
JO18-1 zaal - HCM Arnhem JO18-2 5-2
JO18-1 zaal - HCD JO18-1 8-2
MO10-1 zaal - MO10-2 5-0
MO10-1 zaal - Goor MO10-1 0-0
MO18-1 zaal - Ares MO18-1 2-3
MO18-1 zaal - Arnhem MO18-1 0-3
MO18-2 zaal - Arnhem MO18-2 2-0
MO18-2 zaal - MO18-3 7-2
ZAALBLOK - Goor MO10-1 EHV MO10-2 0-0
ZAALBLOK - Twente MO10-2 EHV MO10-2 1-1
ZAALBLOK - PW MO10-2 Lochem MO10-1 1-5
ZAALBLOK - Twente MO10-2 Lochem MO10-1 2-0
S1MIX - Dieren S1-mix 7-0
S1MIX - Westerduiven S1-mix 4-0
JO14-1 zaal - NMHC JO14-4 4-2
JO14-1 zaal - Arnhem JO14-2 3-3
MO12-6 zaal - Zevenaar MO12-2 2-5
MO12-6 zaal - HCM Arnhem MO12-5 3-3
MO14-2 zaal - Zevenaar MO14-1 2-3
MO14-2 zaal - Oosterbeek MO14-2 6-2
MO14-5 zaal - HCM Arnhem MO14-6 6-5
MO14-5 zaal - HCM Arnhem MO14-7 3-2
MO16-1 zaal - MO16-12-C 1-0
MO16-1 zaal - Hattemse M.H.C. MO16-1 4-1
MO18-1 zaal - AMHC Upward MO18-1 1-3
MO18-1 zaal - HCM Arnhem MO18-1 1-3
ZAALBLOK - HCM MO18-1 Upward MO18-1 5-3
ZAALBLOK - HCM MO12-5 Zevenaar MO12-2 1-9
MO14-2 zaal - Arnhem MO14-12-C 3-1
MO14-2 zaal - HCM Arnhem MO14-2 0-1
MO14-4 zaal - Arnhem MO14-4 1-0
MO14-4 zaal - Oosterbeek MO14-3 7-4
MO16-2 zaal - Arnhem MO16-2 0-2
MO16-2 zaal - HCM Arnhem MO16-4 10-0
MO16-4 zaal - Twello MO16-3 4-1
MO16-4 zaal - Ares MO16-6 1-2
MO18-2 zaal - Ares MO18-3 0-4
MO18-2 zaal - Dieren MO18-2 5-5